分类: 教育百科

  • 娘的词语 形容姑娘的词语

    娘的词语 形容姑娘的词语

    1、娘儿们 [niángr men]长辈妇女和男女晩辈的合称。 方言。泛指女人。多含轻蔑意。 方言。指妻子。

    2、娘子布 [niáng zǐ bù]宋时西南少数民族所织细白苎麻布。

    3、娘杀 [niáng shā]方言。詈词。

    4、娘娘庙 [niáng niáng miào]俗谓送子女神之庙。

    5、娘姨 [niáng yí]方言。称姨母。 方言。旧时称女佣人。 〈方〉∶女佣人

    6、娘子关 [niáng zǐ guān]太行山中段著名关隘。在山西平定县与河北井陉县交界处。出入山西的主要门户。形势险要,向为军事要地。石太铁路经此。

    7、娘娘 [niáng niang]称母亲。 也称主妇或老年妇女。 称后妃。 称婆母。 祖母。 称女神。 方言。称父亲的姐妹。

    8、娘们 [niáng men]女人。 妻子。

    9、娘子兵 [niáng zǐ bīng]即娘子军。

    10、娘胎 [niáng tāi]谓母体。 比喻先天所固有的。 胎儿怀在母体内的时期出了娘胎(已出生)

    11、娘母子 [niáng mǔ zǐ]母亲和儿子。 母亲。

  • 动作的词语 动作的词语4个字

    动作的词语 动作的词语4个字

    1、关于动作的词语:动如脱兔、张牙舞爪、手舞足蹈、走马观花、东张西望、大摇大摆、眼疾手快、奔走相告、扶老携幼、欢呼雀跃、抓耳挠腮、垂头丧气、眉飞色舞、捶胸顿足等。

    2、动如脱兔,汉语成语,拼音是dòng rú tuō tù,意思是指人行动灵活。

    3、张牙舞爪,意思是形容猛兽凶恶可怕,张开嘴巴又挥舞着爪子的。也比喻猖狂凶恶。

    4、手舞足蹈,汉语成语,拼音是shǒu wǔ zú dǎo,意思是两手舞动,两只脚也跳了起来。形容高兴到了极点。也指手乱舞、脚乱跳的狂态。

  • 表示笑的四字词语 表示笑的四字词语不能有笑字出现

    表示笑的四字词语 表示笑的四字词语不能有笑字出现

    1、忍俊不禁

    忍俊不禁是一个汉语成语,拼音是rěn jùn bù jīn。意思是指忍不住笑出来。

    出自:冯钟璞(宗璞),《紫藤萝瀑布》:又像忍俊不禁的笑容,就要绽开似的。

    示例:那几乎是即时降临,一旦发觉满蕾的翌夜,便有忍俊不禁模样,迫不及待地绽开。

    2、喜眉笑眼

    喜眉笑眼,汉语成语,拼音是 xǐ méi xiào yǎn,意思是形容满脸喜笑的表情。

    出自:柳青《铜墙铁壁》第十章:“好像迎接贵客一样,喜眉笑眼朝着沟里张望。”

    示例:看她整天喜眉笑眼的模样,八成是喜事近了。

    3、喜笑颜开

    喜笑颜开,汉语成语,拼音为xǐ xiào yán kāi,形容心里十分高兴,满面笑容。

    出自:清石玉昆《三侠五义》第五十四回:白玉堂道:“很好。” 喜笑颜开,凑到胡烈跟前,冷不防用了个冲天炮泰山势。

    示例:社员看着金黄色的麦田喜笑颜开,庆贺今年又是一个丰收年。

    4、笑容可掬

    笑容可掬,汉语成语,拼音是xiào róng kě jū,意思是形容笑容满面。

    出自:清吴敬梓 《儒林外史》第四十七回:方六老爷笑容可掬,同他站在一处,伏在栏杆上看执事。

    示例:他看上去有二十六七的样子,一米七五左右的个子,笑容可掬的样子,他明亮的眼睛和洁白的牙齿在黑暗中闪闪发亮,像宝石一般美丽动人。

    5、笑逐颜开

    笑逐颜开是一个汉语成语,拼音是xiào zhú yán kāi,意思是笑得使面容舒展开来;形容满面笑容,非常高兴的样子。

    出自:《京本通俗小说·西山一窟鬼》:“教授听得说罢,喜从天降,笑逐颜开道:‘若还真个有这人时,可知好哩!’”

    示例:陈残云《山谷风烟》第三八章:“大多数人都很满意,笑逐颜开,连 刘财发 家都分了一张八仙桌。”

  • 2020沛县小学学区划分(沛县最新学区划分)

    2020沛县小学学区划分(沛县最新学区划分)

      小学施教区

      沛县实验小学西校区:①东风路以南、向阳路以东、汉街东西路至新正路以北(不含金星小区)、正阳路以西的区域;② 鼓楼街以南、汉城路以东、东风路以北、正阳路以西的区域。③ 鼓楼小区 1 期的 1—9、11、13、15—21 号楼。

      沛县实验小学东校区:①东风路以北、正阳路以东、沿河路以南、东外环路以西;②鼓楼小区 1、2、3 期(不含 1—9、 11、13、15—21 号楼)。③鼓楼街以南、沛中路以东、东风路以北、汉城路以西的区域。

      沛县歌风小学:①正阳路以西、徐沛铁路以东、汤沐路以南、南环路以北的区域。②正阳路以东、歌风路以南、迎宾大道以西、南环路以北的区域。

      沛县正阳小学:①向阳路以东、汉街东西路至新正路以南(含金星小区)、正阳路以西、汤沐路以北的区域;②正阳路以东、歌风路以北、东环路以西、东风路以南。③翰林世家。

      沛县正阳小学南校区:①歌风路以南、迎宾大道以东、东环路以西的区域;②孔庄行政村;③紫金嘉苑、天硕名都、龙源观邸、汉润府、汉宁府等小区。

      沛县树人学校小学部:①徐沛铁路以西、沿河以南、西环路以东、南环路以北的区域;②张桥行政村、张楼行政村。③ 南孔庄居委会;马庙行政村;六里井村;苗林、晓鸣寺行政村。

      沛县曙光小学:汉邦路南接沛中路至向阳路以西、汤沐路以北、徐沛铁路以东、沿河路以南的区域。

      沛县汉源小学:沿河以北,沛公路以南,汉邦路以东,东环路以西。

      沛县汉兴小学(实验小学开发区分校):沿河以北,沛公路以南,汉邦路以西,西至晓鸣寺行政村,西北接汉润小学施教区。

      沛县实验学校小学部:①沛公路以北,徐沛铁路以东,周勃路以南,汉源大道以西;②汉源大道以东,沛公路以北,挖工庄河以南,正阳路以西。③八里屯行政村、徐王庄行政村、四座楼行政村、朱庄行政村。

      沛县龙城小学(实验小学龙城分校):①正阳路以东,沛公路以北,东外环以西,挖工庄河以南的区域;②刘寨行政村;③原汉源街道王楼小学施教区。

      沛县汉润小学:西环路以东,周勃路以南,徐沛铁路以西,沛公路以北区域。

      沛县沛城街道中心小学:汉邦路以东、鼓楼街以北、正阳路以西、沿河路以南的区域(不含鼓楼小区 1、2、3 期)。

      沛县沛城街道邓元小学:①南环路以南、徐沛路以西的邓元行政村、封楼行政村、石河行政村、蔡庄行政村、任庄行政村、赵圈行政村;②龙源观邸。

      沛县沛城街道蒋庄小学:蒋庄行政村、金沟行政村、店子行政村(纪庄村的学生家长可自愿选择到李集小学或蒋庄小学报名入学)。

  • 关于春节的词语(关于春节的词语英文)

    关于春节的词语(关于春节的词语英文)

    1、春节的词语:张灯结彩、恭贺新禧、五谷丰登、喜气洋洋、喜上眉梢、一帆风顺、万事如意、吉祥如意、福星高照、财运亨通、欢天喜地。

    2、2、歇后语:

    3、年三十的案板——借不得;不得空。

    4、年三十晒衣裳——今年不干明年干。

    5、年三十讨口——丢人现眼。

    6、年三十夜拨算盘——满打满算。

    7、年三十夜的年糕——人有我有;你有我也有。

  • 丰县中阳里街道办事处中心幼儿园2021年秋招生简章

    丰县中阳里街道办事处中心幼儿园2021年秋招生简章

      丰县中阳里街道办事处中心幼儿园2021年秋招生简章

      根据县教育局《关于做好2021年丰县幼儿园招生工作的意见》文件精神,结合我园实际,特制定本简章。

      一、招生时间

      2021年6月26日

      上午8:00—11:30 下午2:00—5:30

      二、招生对象

      3—6周岁身体健康(无传染病),可正常参加集体活动的适龄幼儿。

      三、招生班级

      东园:小班、中班各2个,大班4个

      西园:小班、中班、大班各2个

      四、报名办法

      家长带领适龄幼儿持户口本、幼儿预防接种证明来园报名。一名幼儿限一名家长陪同,佩戴口罩,做好个人防护。

      五、报名地点

      东园:丰县锦江大厦北巷口东100米

      西园:丰县城管局西巷口往南200米

      六、录取办法

      两个园区同时招生同时录取,依照上级主管部门招生意见,经核查合格后就近录取。

      咨询电话:

      东园

      18951342737/15266420886

      西园

      15949000832/15195456617

  • 2020徐州火眼金睛炼成记防近视视频观看入口

    2020徐州火眼金睛炼成记防近视视频观看入口

      近年来,儿童青少年近视呈现年龄越来越小、近视度数越来越深、患病率居高不下、新发近视率继续增加的严峻态势,已成为重大的社会公共卫生问题。

      近年来,围绕儿童青少年近视防控,国家和省级层面都出台一系列政策措施,对综合防控工作提出明确的目标任务要求。为抓好青少年近视防控工作,徐州市教育局、徐州市疾控中心推出预防近视视频教程:《火眼金睛炼成记》,供大家学习参考。

      视频通过生动活泼的卡通故事,详细介绍了近视眼的危害、形成因素以及预防的方法,为广大儿童青少年科学用眼、保护视力提供了科学指导。

      观看入口:点击观看

  • 江苏省2020年普通高校招生本科第二批投档线(理科)

    江苏省2020年普通高校招生本科第二批投档线(理科)

    江苏省2020年普通高校招生本科第二批投档线(理科)
    院校代号 院校名称 类别 选测等级 投档 最低分 辅助排序分
    0105 陆军工程大学 物理B,另一门C 351 271-123-117-080
    0306 中国民用航空飞行学院 BB 345 257-107-118-088
    1117 南京体育学院 BC 330 257-116-112-073
    1118 南京艺术学院 BC 344 255-118-111-089
    1120 南京晓庄学院 BC 347 256-123-113-091
    1122 江苏警官学院 BB 348 250-119-107-098
    1128 金陵科技学院 BC 347 254-111-115-093
    1131 江苏第二师范学院 BC 348 259-114-117-089
    1133 南京特殊教育师范学院 BC 345 265-118-117-080
    1135 金陵科技学院 BC 338 251-114-111-087
    1151 南京工业职业技术大学 BC 330 239-105-113-091
    1224 徐州工程学院 BC 335 249-109-113-086
    1243 常州工学院 BC 341 251-117-105-090
    1244 江苏理工学院 BC 345 262-118-111-083
    1263 常熟理工学院 BC 342 240-099-111-102
    1321 江苏海洋大学 BC 338 252-115-107-086
    1341 淮阴师范学院 BC 341 247-108-108-094
    1342 淮阴工学院 BC 332 243-114-105-089
    1361 盐城工学院 BC 332 254-110-120-078
    1362 盐城师范学院 BC 338 253-113-112-085
    1421 泰州学院 BC 340 252-112-114-088
    1426 宿迁学院 CC 338 258-122-105-080
    1435 南京信息工程大学 BB 345 261-118-118-084
    1439 南京晓庄学院 BC 337 256-118-113-081
    1441 金陵科技学院 BC 326 244-109-108-082
    1443 徐州医科大学 BC 336 245-121-100-091
    1446 江苏海洋大学 BC 328 239-101-112-089
    1447 盐城工学院 BC 326 241-101-116-085
    1448 江苏大学 BB 339 247-104-113-092
    1449 江苏科技大学 BC 331 260-127-103-071
    1516 南通大学杏林学院 南通市如东县 CC 341 258-121-107-083
    南通市启东市 CC 345 253-112-109-092
    1517 南京医科大学康达学院 连云港市连云区 CC 335 239-111-101-096
    连云港市海州区 CC 327 251-117-108-076
    连云港市东海县 CC 342 261-119-112-081
    连云港市灌云县 CC 341 247-116-102-094
    淮安市淮安区 CC 345 258-116-112-087
    1517 南京医科大学康达学院 淮安市淮阴区 CC 342 253-109-114-089
    淮安市洪泽区 CC 343 253-117-114-090
    淮安市盱眙县 CC 345 253-117-108-092
    淮安市金湖县 CC 328 246-114-103-082
    盐城市盐都区 CC 347 260-124-105-087
    盐城市大丰区 CC 348 269-132-113-079
    盐城市响水县 CC 341 253-118-112-088
    盐城市阜宁县 CC 333 238-101-109-095
    扬州市广陵区 CC 346 247-105-111-099
    扬州市邗江区 CC 368 277-126-120-091
    泰州市海陵区 CC 341 265-123-111-076
    泰州市高港区 CC 348 268-124-112-080
    泰州市泰兴市 CC 344 278-129-118-066
    宿迁市宿城区 CC 343 260-119-111-083
    宿迁市宿豫区 CC 320 243-108-112-077
    宿迁市沭阳县 CC 345 255-117-109-090
    宿迁市泗阳县 CC 340 261-119-111-079
    宿迁市泗洪县 CC 331 252-114-110-079
    1519 徐州工程学院 BC 325 245-112-114-080
    1520 淮阴师范学院 BC 322 258-120-115-064
    1523 南京工程学院 BB 340 249-115-108-091
    1524 淮阴工学院 BC 326 256-119-108-070
    1525 江苏大学 BB 337 242-109-105-095
    1526 常州大学 BC 334 248-113-102-086
    1527 常州工学院 BC 329 242-103-116-087
    1528 江苏理工学院 BC 330 244-103-116-086
    1529 盐城师范学院 BC 323 251-111-110-072
    1620 南京晓庄学院 BC 345 264-124-112-081
    1621 金陵科技学院 BC 317 249-113-114-068
    1629 徐州工程学院 BC 318 246-103-117-072
    1632 江苏理工学院 BC 319 239-106-109-080
    1633 常州工学院 BC 319 237-100-113-082
    1637 常熟理工学院 BC 321 234-098-116-087
    1642 淮阴师范学院 BC 340 267-124-116-073
    1643 淮阴工学院 BC 315 252-115-108-063
    1644 盐城工学院 BC 317 237-102-105-080
    1788 江苏理工学院 BC 313
    1789 常熟理工学院 BC 313
    1802 东南大学成贤学院 BC 336 250-124-100-086
    1803 南京航空航天大学金城学院 BC 326 239-111-098-087
    1804 南京理工大学紫金学院 BC 330 255-105-122-075
    1806 南京信息工程大学滨江学院 BC 330 250-118-106-080
    1807 南京审计大学金审学院 BC 330 263-119-112-067
    1810 南京工业大学浦江学院 CC 327 244-111-101-083
    1816 南京财经大学红山学院 CC 327 245-108-109-082
    1823 南京体育学院(按民办机制招生收费) CC 322 230-094-108-092
    1826 中国矿业大学徐海学院 CC 323 248-118-102-075
    1827 江苏师范大学科文学院 CC 323 249-110-116-074
    1833 苏州大学文正学院 BC 330 228-093-106-102
    1834 苏州大学应用技术学院 BC 326 231-092-114-095
    1835 苏州科技大学天平学院 CC 323 246-115-105-077
    1837 江苏科技大学苏州理工学院 CC 324 231-103-099-093
    1838 南通大学杏林学院 CC 322 252-109-113-070
    1844 扬州大学广陵学院 CC 326 245-105-116-081
    1845 江苏大学京江学院 BC 325 233-104-108-092
    1846 南京医科大学康达学院 CC 338 254-118-108-084
    1847 南京师范大学泰州学院 CC 336 245-110-115-091
    1848 南京理工大学泰州科技学院 CC 341 259-118-115-082
    1850 南京邮电大学通达学院 CC 325 248-114-107-077
    1855 常州大学怀德学院 CC 322 248-113-101-074
    1856 苏州大学文正学院 CC 320 233-102-105-087
    1857 扬州大学广陵学院 CC 319 258-117-117-061
    1858 南京师范大学中北学院 CC 326 252-107-114-074
    1870 南京工业大学浦江学院 CC 316 241-102-113-075
    1876 苏州大学文正学院 CC 319 234-107-099-082
    1877 苏州大学应用技术学院 CC 318 230-116-084-088
    1880 苏州科技大学天平学院 CC 320 253-113-109-067
    1882 东南大学成贤学院 BC 317 235-095-111-082
    1901 南京传媒学院 CC 331 229-087-116-102
    1911 三江学院 CC 325 246-116-098-079
    1915 无锡太湖学院 CC 324 243-111-099-081
    1928 南通理工学院 CC 320 254-112-116-066
    1930 无锡太湖学院 CC 313 242-121-088-071
    2119 上海体育学院 BB 349 262-102-130-087
    2120 上海工程技术大学 BC 350 266-120-116-084
    2123 上海应用技术大学 BC 350 265-120-115-085
    2124 上海第二工业大学 BC 351 258-113-116-093
    2141 上海商学院 BC 350 255-117-111-095
    2211 浙江传媒学院 BB 349 254-107-117-095
    2212 浙江科技学院 BB 348 255-116-108-093
    2212 浙江科技学院 中外合作办学 BB 325 240-110-104-085
    2222 宁波工程学院 BB 340 237-094-116-103
    2223 绍兴文理学院 BB 339 252-117-105-087
    2228 温州大学 BB 349 261-127-103-088
    2231 嘉兴学院 BB 339 261-125-106-078
    2240 浙江外国语学院 BB 350 253-115-108-097
    2240 浙江外国语学院 中外合作办学 BB 342 248-116-106-094
    2241 温州医科大学 BB 366 267-121-118-099
    2241 温州医科大学 中外合作办学 BB 371 275-122-121-096
    2249 浙大城市学院 BC 347 263-122-107-084
    2250 浙大宁波理工学院 BB 343 253-115-110-090
    2251 浙江海洋大学 BB 345 265-114-122-080
    2261 湖州师范学院 BB 344 257-114-111-087
    2268 丽水学院 BB 334 258-113-112-076
    2272 浙江水利水电学院 BC 348 252-115-105-096
    2304 安徽医科大学 BB 354 259-102-127-095
    2306 安徽农业大学 BB 346 250-104-119-096
    2307 安徽中医药大学 BB 348 252-110-112-096
    2308 安徽工程大学 BC 344 263-118-122-081
    2310 安徽科技学院 物理B,另一门C 336 251-106-121-085
    2321 安徽财经大学 BB 349 251-112-113-098
    2327 合肥学院 BB 344 255-106-123-089
    2331 阜阳师范大学 BC 340 248-111-107-092
    2332 蚌埠医学院 BB 339 253-123-116-086
    2341 安徽理工大学 BB 346 266-119-116-080
    2341 安徽理工大学 中外合作办学 BB 342 242-109-111-100
    2342 宿州学院 BC 332 246-104-118-086
    2347 蚌埠学院 BC 336 251-113-112-085
    2349 皖南医学院 BB 346 259-117-118-087
    2351 淮北师范大学 BB 343 263-120-112-080
    2356 铜陵学院 BC 335 253-120-107-082
    2362 淮南师范学院 BC 338 256-115-112-082
    2381 黄山学院 CC 360 266-121-117-094
    2405 福建工程学院 BB 339 244-107-111-095
    2407 福建中医药大学 BB 348 261-123-113-087
    2408 龙岩学院 BB 328 244-099-117-084
    2410 三明学院 BB 329 247-110-110-082
    2413 厦门理工学院 BB 346 260-107-125-086
    2421 莆田学院 CC 334 261-122-115-073
    2437 武夷学院 BC 331 243-111-110-088
    2443 泉州师范学院 BC 333 247-112-110-086
    2448 闽南师范大学 BC 336 264-117-114-072
    2506 南昌航空大学 BB 346 260-118-114-086
    2507 江西科技师范大学 BC 313 246-123-095-067
    2511 南昌工程学院 BC 338 255-115-110-083
    2511 南昌工程学院 中外合作办学 BC 325 234-097-119-091
    2512 江西警察学院 BC 345 241-109-108-104
    2523 赣南师范大学 BB 338 258-115-111-080
    2527 新余学院 BC 329 242-105-113-087
    2531 景德镇陶瓷大学 BC 334 252-114-114-082
    2542 萍乡学院 BC 327 243-110-107-084
    2543 南昌师范学院 BC 341 253-115-113-088
    2551 宜春学院 BB 332 245-109-108-087
    2561 九江学院 BB 330 249-112-108-081
    2571 上饶师范学院 BC 335 237-091-118-098
    2581 井冈山大学 BB 313 224-108-100-089
    2581 井冈山大学 中外合作办学 BB 321 249-122-098-072
    2596 景德镇学院 BC 329 249-116-104-080
    2605 山东中医药大学 BC 349 260-114-116-089
    2606 山东财经大学 BB 348 259-114-122-089
    2607 山东建筑大学 BB 345 268-131-105-077
    2608 山东工艺美术学院 BC 327 248-115-107-079
    2609 山东交通学院 BB 343 250-125-091-093
    2610 齐鲁工业大学 BC 346 269-122-116-077
    2613 枣庄学院 BC 334 256-121-105-078
    2614 潍坊医学院 BB 341 249-113-106-092
    2622 青岛理工大学 BC 350 250-109-115-100
    2631 山东农业大学 BC 344 267-119-116-077
    2635 潍坊学院 BC 338 263-119-116-075
    2642 聊城大学 BB 339 262-113-117-077
    2643 青岛农业大学 BB 313
    2645 临沂大学 BC 330 231-098-103-099
    2650 滨州学院 BC 330 231-101-106-099
    2651 烟台大学 BB 345 262-119-114-083
    2652 山东工商学院 BC 335 248-113-102-087
    2653 鲁东大学 BB 344 255-121-109-089
    2669 菏泽学院 BC 328 235-099-119-093
    2681 滨州医学院 BB 340 247-106-115-093
    2683 德州学院 BC 331 245-112-104-086
    2691 山东第一医科大学 BB 347 254-116-110-093
    2695 济宁医学院 BC 348 259-116-114-089
    2702 济宁学院 BB 330 258-119-109-072
    2706 泰山学院 BB 329 264-118-116-065
    2710 齐鲁师范学院 BC 338 244-122-096-094
    2713 山东青年政治学院 BC 334 242-113-111-092
    3121 北京中医药大学 BB 350 263-117-116-087
    3136 北京物资学院 BB 345 260-129-108-085
    3138 北京服装学院 BB 333 254-113-113-079
    3141 北京石油化工学院 B+B 344 250-102-118-094
    3144 北京联合大学 BB 348 264-110-127-084
    3153 华北科技学院 BB 333 246-102-122-087
    3169 中国劳动关系学院 BB 345 249-112-111-096
    3204 天津师范大学 BB 350 247-096-118-103
    3207 天津商业大学 BB 345 254-111-112-091
    3207 天津商业大学 中外合作办学 BB 343 261-117-119-082
    3210 天津城建大学 BB 343 258-115-118-085
    3210 天津城建大学 中外合作办学 BB 325 231-097-109-094
    3211 天津外国语大学 BB 347 255-115-114-092
    3213 天津农学院 BB 329 247-111-104-082
    3214 天津理工大学 BB 348 264-122-116-084
    3217 天津体育学院 BB 328 228-092-108-100
    3218 天津职业技术师范大学 BB 343 243-113-104-100
    3302 河北科技师范学院 BB 339 262-119-112-077
    3303 河北建筑工程学院 BB 333 246-120-103-087
    3304 河北科技大学 BB 341 254-103-121-087
    3305 河北地质大学 CC 365 270-124-116-095
    3310 河北经贸大学 BB 344 278-134-113-066
    3315 河北金融学院 BB 327 251-112-112-076
    3315 河北金融学院 中外合作办学 BB 331 241-107-110-090
    3318 防灾科技学院 BC 337 249-113-105-088
    3320 河北环境工程学院 BB 329 245-108-107-084
    3333 衡水学院 BB 329 253-118-109-076
    3341 北华航天工业学院 BC 337 262-120-115-075
    3348 河北中医学院 BC 348 268-126-113-080
    3349 河北北方学院 BC 351 259-124-103-092
    3350 张家口学院 BC 336 250-103-127-086
    3351 河北工程大学 BB 339 247-099-118-092
    3353 承德医学院 BB 361 266-124-111-095
    3362 邢台学院 BB 330 225-095-101-105
    3365 沧州师范学院 BC 335 254-121-103-081
    3404 太原科技大学 BC 343 256-120-103-087
    3406 太原工业学院 BB 329 254-125-102-075
    3407 山西医科大学 BB 357 267-125-109-090
    3408 山西中医药大学 BB 343 256-113-113-087
    3410 山西农业大学 BB 333 252-111-114-081
    3412 山西传媒学院 BC 322 236-106-103-086
    3413 忻州师范学院 BB 334 245-109-112-089
    3415 山西师范大学 BB 335 262-113-124-073
    3416 太原师范学院 BB 342 257-115-114-085
    3417 山西大同大学 BB 313
    3418 运城学院 BB 327 248-119-105-079
    3431 吕梁学院 BC 329 248-108-110-081
    3432 晋中学院 BC 333 249-116-101-084
    3433 山西工程技术学院 BC 330 249-102-116-081
    3503 内蒙古农业大学 BB 324 259-119-112-065
    3504 内蒙古工业大学 B+B 333 240-094-122-093
    3506 内蒙古民族大学 BC 329 256-112-114-073
    3511 内蒙古科技大学 BB 327 241-107-108-086
    3515 赤峰学院 BC 328 253-115-108-075
    3516 内蒙古医科大学 BB 354 243-116-116-111
    4107 沈阳化工大学 BB 337 253-115-110-084
    4109 沈阳理工大学 BB 344 261-127-106-083
    4109 沈阳理工大学 中外合作办学 BB 320 237-105-113-083
    4112 鞍山师范学院 BC 326 237-101-118-089
    4113 沈阳医学院 BB 350 257-119-110-093
    4114 辽宁中医药大学 BB 337 250-110-113-087
    4115 辽宁工业大学 BC 341 255-131-096-086
    4116 沈阳体育学院 BC 327 243-093-122-084
    4117 沈阳师范大学 BC 342 244-107-107-098
    4120 沈阳大学 BC 340 245-113-104-095
    4120 沈阳大学 中外合作办学 BC 334 251-106-120-083
    4122 沈阳工程学院 BC 349 259-102-124-090
    4136 大连大学 BB 343 260-124-109-083
    4137 大连海洋大学 BB 336 256-111-113-080
    4138 大连工业大学 BB 334 252-110-113-082
    4138 大连工业大学 中外合作办学 BB 333 263-130-103-070
    4139 大连交通大学 BB 346 257-125-102-089
    4140 大连民族大学 BB 343 252-123-104-091
    4141 锦州医科大学 BB 353 262-124-106-091
    4152 渤海大学 BB 340 249-105-122-091
    4181 辽宁石油化工大学 BB 332 254-108-116-078
    4192 辽宁科技学院 BC 330 248-108-109-082
    4203 吉林农业大学 BB 330 243-101-112-087
    4203 吉林农业大学 中外合作办学 BB 313
    4204 长春大学 BB 335 232-087-119-103
    4204 长春大学 中外合作办学 BB 324 235-104-108-089
    4205 长春工业大学 物理B,另一门C 341 260-127-104-081
    4206 吉林财经大学 BB 337 247-103-114-090
    4207 长春师范大学 BB 340 234-103-105-106
    4209 长春工程学院 BB 328 256-128-098-072
    4210 吉林建筑大学 BB 330 249-109-112-081
    4210 吉林建筑大学 中外合作办学 BB 325 252-117-109-073
    4212 吉林工程技术师范学院 BC 327 248-111-107-079
    4212 吉林工程技术师范学院 中外合作办学 BC 313
    4215 吉林师范大学 物理B+,另一门B 334 256-115-118-078
    4220 吉林警察学院 CC 355 261-122-111-094
    4225 吉林农业科技学院 BB 326 251-114-111-075
    4228 吉林医药学院 BB 339 261-110-121-078
    4228 吉林医药学院 中外合作办学 BB 313
    4232 北华大学 BB 334 243-109-104-091
    4233 通化师范学院 BC 329 248-111-109-081
    4235 吉林化工学院 BC 328 245-098-119-083
    4237 吉林工商学院 BB 327 258-118-111-069
    4241 白城师范学院 BC 328 237-097-108-091
    4306 黑龙江工程学院 BB 329 245-117-109-084
    4310 黑龙江科技大学 BB 334 245-110-104-089
    4312 哈尔滨师范大学 BB 337 245-112-110-092
    4314 牡丹江师范学院 BC 322 253-122-101-069
    4315 哈尔滨金融学院 BC 334 246-111-107-088
    4323 哈尔滨学院 BB 329 250-123-100-079
    4324 大庆师范学院 BB 326 249-114-107-077
    4331 齐齐哈尔医学院 BC 348 251-115-108-097
    4332 齐齐哈尔大学 BC 334 249-116-105-085
    4341 黑龙江工业学院 BC 326 260-117-114-066
    4351 佳木斯大学 BB 313
    4352 黑龙江八一农垦大学 B+B 327 235-097-108-092
    4381 牡丹江医学院 CC 363 277-125-120-086
    5103 中原工学院 BC 333 266-127-111-067
    5103 中原工学院 中外合作办学 BC 318 236-099-111-082
    5105 郑州航空工业管理学院 BB 330 252-116-113-078
    5105 郑州航空工业管理学院 中外合作办学 BB 319 238-106-101-081
    5106 郑州轻工业大学 BB 342 256-116-122-086
    5106 郑州轻工业大学 中外合作办学 BB 315 242-115-101-073
    5114 河南中医药大学 BB 346 265-122-115-081
    5117 河南农业大学 BC 344 249-106-111-095
    5118 信阳师范学院 BC 331 238-104-104-093
    5118 信阳师范学院 中外合作办学 BC 313
    5119 河南财经政法大学 BB 348 249-110-111-099
    5119 河南财经政法大学 中外合作办学 BB 333 251-122-099-082
    5122 河南工程学院 BC 329 246-115-104-083
    5125 周口师范学院 BB 337 241-097-115-096
    5131 洛阳理工学院 BB 331 255-112-115-076
    5133 洛阳师范学院 BC 346 258-117-119-088
    5134 平顶山学院 CC 357 250-107-113-107
    5151 河南理工大学 BB 345 253-116-110-092
    5161 安阳工学院 BC 330 233-105-104-097
    5161 安阳工学院 中外合作办学 BC 315 243-099-120-072
    5162 安阳师范学院 BB 327 255-119-104-072
    5171 河南工学院 BC 328 255-126-103-073
    5172 郑州工程技术学院 CC 357 262-114-120-095
    5173 新乡学院 BB 329 248-130-093-081
    5174 许昌学院 BC 331 234-101-107-097
    5181 南阳师范学院 BC 331 259-121-111-072
    5181 南阳师范学院 中外合作办学 BC 313
    5182 南阳理工学院 BB 329 248-117-100-081
    5191 黄淮学院 BC 328 258-118-110-070
    5191 黄淮学院 中外合作办学 BC 322 239-109-110-083
    5193 河南城建学院 BB 328 249-103-118-079
    5198 商丘师范学院 BC 332 247-101-118-085
    5212 武汉纺织大学 BB 341 256-118-110-085
    5213 武汉体育学院 BC 330 240-102-112-090
    5216 武汉轻工大学 BB 345 273-134-109-072
    5218 江汉大学 BC 349 260-118-110-089
    5220 湖北第二师范学院 BC 338 255-118-107-083
    5221 湖北经济学院 BB 343 258-114-117-085
    5255 湖北汽车工业学院 BB 327 243-118-104-084
    5255 湖北汽车工业学院 中外合作办学 BB 318 240-104-106-078
    5256 湖北医药学院 BB 347 257-109-118-090
    5261 湖北师范大学 BC 344 256-110-117-088
    5265 湖北理工学院 BB 329 252-109-110-077
    5271 湖北警官学院 BB 334 255-118-106-079
    5285 荆楚理工学院 BC 326 250-121-099-076
    5287 湖北科技学院 BC 344 247-110-111-097
    5290 湖北文理学院 BC 334 254-106-124-080
    5295 湖北工程学院 BC 335 247-116-107-088
    5308 长沙学院 BB 337 245-113-103-092
    5310 湖南人文科技学院 BC 324 240-103-111-084
    5320 湖南财政经济学院 BB 341 254-106-117-087
    5322 湖南工程学院 BB 330 242-107-106-088
    5327 湖南工学院 BC 331 247-110-111-084
    5342 衡阳师范学院 BB 334 255-117-106-079
    5343 湖南文理学院 BB 330 257-112-116-073
    5348 湖南医药学院 BC 348 255-111-114-093
    5349 湖南第一师范学院 BC 346 259-122-110-087
    5351 湖南理工学院 BB 336 252-114-120-084
